Les résultats de toutes les équipes de La Duch’ qui ont représenté le club ce week-end.


 

Pôle post-formation

✅ Seniors 1  | National 3 : Lyon – La Duchère 2️⃣-1️⃣ AS Saint-Priest

❌ Seniors 2  | Régional 1 : Lyon – La Duchère 1️⃣-3️⃣ US Blavozy

 

Pôle formation

✅ U18  | Coupe Gambardella  : Sporting Club Ouest Lyonnais 3️⃣-4️⃣ Lyon – La Duchère

✅ U17  | National  : Lyon – La Duchère 2️⃣-1️⃣ Olympique de Valence

✅ U17  | District 2  : GOAL FC 3️⃣-4️⃣ Lyon – La Duchère

✅ U16  | Régional 1  : FBBP 01 1️⃣-2️⃣ Lyon – La Duchère

 

Pôle pré-formation

❌ U15  | Régional 1  : Lyon – La Duchère 1️⃣-5️⃣ AS Montchat

❌ U15  | District 2  : FC Vaulx En Velin 3️⃣-1️⃣ Lyon – La Duchère

✅ U14  | Régional 1  : Lyon – La Duchère 2️⃣-1️⃣ AS Montchat

✅ U13  | Poules Label Jeunes  : FC Chassieu Décines 1️⃣-2️⃣ Lyon – La Duchère 1

❌ U13  | Saône Métropole  : Lyon – La Duchère 3 1️⃣-4️⃣ FC Vaulx En Velin

❌ U13  | Saône Métropole  : Lyon – La Duchère 4 3️⃣-1️⃣1️⃣ FC Vaulx En Velin

U12  | Poules Label Jeunes  : Goal FC 1️⃣-3️⃣ Lyon – La Duchère

 

École de foot

💛 U11 1 | Plateau à La Sauvegarde

❤️ U11 2 | Plateau à GOAL FC

💛 U11 3 | Plateau au FC Croix Rousse

❤️ U11 4 | Plateau à l’US Vaulx

💛 U11 F | Plateau à Caluire FF

❤️ U9 | Plateau au FC Lyon

💛 U8 | Match face à l’ASVEL 

❤️ U7 1,2,3 | Match face à Montanay

💛 U6 | Plateau à l’Éveil de Lyon

 

Section féminine

❌ Seniors F  | District 2  : Association Sportive Écully Football 3️⃣-0️⃣ Lyon – La Duchère

🤝 U18 F  | District 1  : Lyon – La Duchère 2️⃣-2️⃣ AS Craponne

❌ U15 F  | District 1  : Lyon – La Duchère 4️⃣-1️⃣2️⃣ JSO Givors

✅ U13 F  | District  : FC Saône Mont d’Or 0️⃣-1️⃣9️⃣ Lyon – La Duchère